海外FXで副業を始めてみませんか?

将来への備えとして
副業を始めて自分で稼ぐ力を身に着けませんか?

副業を始めるなら
簡単に始められて追証なしの海外FXがおすすめです。

おすすめの海外FX業者はこちら

FXにおいて「移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロス」は勝てるのか徹底検証!

アイキャッチ画像45 FXにおいて「移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロス」は勝てるのか徹底検証! FX

・移動平均線って何?

・移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスって何?

・移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスって勝てるの?

こんな悩みを解決します。

結論:無裁量でゴールデンクロス・デッドクロスで取引しても勝てない

FXについて調べていると移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスという手法をよく目にすることがあると思います。

色々なサイトを見てみると移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスは勝てる!と記載されていたり
勝てない!と記載されていたり、よくわからなくなりますよね。

しかし実際に検証しているサイトは少ないです。

そこで今回はEAを作成し、移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスが勝てるのかどうか検証していきます。

なお、その他の検証・解説記事については以下よりまとめています。

FXにおけるトレード手法 検証記事まとめ
このページではこれまで書いたFXの手法検証・解説記事を一覧にしてまとめています。このページから全ての手法検証・解説の個別記事に飛ぶことが可能です。
この記事の内容
  • そもそもFXにおける「移動平均線」とは
  • FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」とは
  • FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」の検証環境と検証するルール
  • FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」の検証
  • FXにおいて「移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロス」は勝てるのか徹底検証!:まとめ
スポンサーリンク

そもそもFXにおける「移動平均線」とは

FXにおいて移動平均線(MovingAverage)とは、ある期間の価格の平均を線として描写したものです。

例えば、期間5の移動平均線だと、現在のローソク足からローソク足5本分の価格の平均を表す線となります。

ここでいう「価格」とは、通常終値を指すことが多いです。

しかし以下のような価格を指すこともあります。

  • 仲値:始値と終値を足して2で割ったもの
  • 四つ値:始値、終値、高値、安値を足して4で割ったもの
  • 三つ値:終値、高値、安値を足して3で割ったもの

また「平均」とは単純な算術平均の他に、加重移動平均や指数平滑移動平均を指す場合があります。

しかしここでは移動平均線とは、ある期間の価格の平均を線として描写したものと覚えておくだけで充分です。

FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」とは

では、FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」とは何のことを指すのでしょうか。

これらはFXにおけるエントリー手法の一つです。
それぞれ、ゴールデンクロスが買いのエントリー手法、デッドクロスが売りのエントリー手法となります。

移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスは短い期間と長い期間の2本の移動平均線を使用します。

ゴールデンクロスとデッドクロスの定義は以下の通りです。

  • ゴールデンクロス:短期間の移動平均線が長期間の移動平均線を下から上にクロスすること
  • デッドクロス:短期間の移動平均線が長期間の移動平均線を上から下にクロスすること

ゴールデンやデッドなど横文字を使っていてややこしいですが、主役は常に短期間の移動平均線で、買いの時は下から上に、売りの時はその逆で上から下にもう一つの移動平均線とクロスするというだけです。

FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」の検証環境と検証するルール

検証環境は以下の通りです。

項目 説明
MT4 Axiory MetaTrader4
Version 4.00 build 1340
ヒストリカルデータ取得元 デューカスコピージャパン
通貨ペア USDJPY
テスト期間 2004年1月1日~2020年12月31日
テストモード 始値のみ(※1)
スプレッド 固定:3pips
時間軸 日足
証拠金通貨 USD(米ドル)
初期証拠金 10,000USD

※1 EAの仕様上、ローソク足確定時に四つ値を参照するだけなので始値のみにしています。

具体的なルールは以下の通りです。

検証ルール
  1. ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り
  2. ロット数は1,0000通貨
  3. 損切と利確はエントリーと反対のクロスで実行

③のルールの例としては、ゴールデンクロスでエントリーした場合、デッドクロスが発生するまでポジションをホールドし、デッドクロスが発生した時点で利確or損切を行います。

この利確or損切と同時に新しいポジションを立てます。
そのため、検証開始時以外は買いまたは売りのどちらかのポジションを持っている状態となります。

また、検証で使用する移動平均線の期間の組み合わせは以下の通りとなります。

組合せNo 短期 長期
1 10 20
2 25 50
3 25 75
4 25 100
5 50 100

上記の組み合わせごとに単純移動平均(SMA)、線形加重移動平均(LWMA)、指数平滑移動平均(EMA)、平滑移動平均(SMMA)それぞれの移動平均線で検証を行います。

FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」の検証

それでは実際に検証していきます。

以下の通り検証していきます。

検証手順
  1. 組合せNo1(10・20)の検証
  2. 組合せNo2(25・50)の検証
  3. 組合せNo3(25・75)の検証
  4. 組合せNo4(25・100)の検証
  5. 組合せNo5(50・100)の検証
  6. 移動平均ごとの集計
  7. 検証結果からの考察

組合せNo1(10・20)の検証結果

平均 EMA LWMA SMA SMMA
純益 -3370.705 -5883.6 -2146.61 -2004.81 -3447.8
総利益 15776.125 13650.3 19601.62 18994.57 10858.01
総損失 -19146.83 -19533.9 -21748.23 -20999.38 -14305.81
プロフィットファクタ 0.815 0.7 0.9 0.9 0.76
期待利得 -19.815 -28.15 -8.1 -8.18 -34.83
絶対ドローダウン 3669.1925 6082.86 2254.95 2330.44 4008.52
最大ドローダウン 5402.6425 6772.12 5241.06 5433.42 4163.97
相対ドローダウン(%) 46.545 63.35 40.36 41.47 41
総取引数 204.5 209 265 245 99
売りポジション数 102.75 105 133 123 50
売りポジション勝率(%) 30.385 23.81 32.33 37.4 28
買いポジション数 101.75 104 132 122 49
買いポジション勝率(%) 31.3675 26.92 36.36 37.7 24.49
勝利トレード数 65.5 53 91 92 26
勝率(%) 30.8775 25.36 34.34 37.55 26.26
負けトレード数 139 156 174 153 73
負率(%) 69.1225 74.64 65.66 62.45 73.74
最大勝トレード 1474.52 1531.26 1137.3 1495.67 1733.85
最大敗トレード -513.3175 -397.72 -514.76 -712.29 -428.5
平均勝トレード 274.2575 257.55 215.4 206.46 417.62
平均敗トレード -145.8575 -125.22 -124.99 -137.25 -195.97
最大連勝数 4.25 2 6 5 4
最大連敗数 11.25 11 12 12 10
最大連勝金額 1742.75 1534.65 1137.3 1976.88 2322.17
最大連敗金額 -1688.5725 -1605.03 -1549.78 -1772.11 -1827.37
平均連勝 1.5 1 2 2 1
平均連敗 3.5 4 3 3 4

組合せNo2(25・50)の検証結果

平均 EMA LWMA SMA SMMA
純益 -3642.925 -4890.66 -2717.92 -4841.01 -2122.11
総利益 10425.0225 10256.62 13789.48 10990.8 6663.19
総損失 -14067.945 -15147.28 -16507.4 -15831.81 -8785.29
プロフィットファクタ 0.7425 0.68 0.84 0.69 0.76
期待利得 -45.2575 -58.92 -22.46 -45.24 -54.41
絶対ドローダウン 4208.1775 5323.8 3100.09 5684.45 2724.37
最大ドローダウン 5307.2325 5479.24 4156.13 5839.89 5753.67
相対ドローダウン(%) 48.3025 53.95 37.59 57.51 44.16
総取引数 87.5 83 121 107 39
売りポジション数 44.25 42 61 54 20
売りポジション勝率(%) 27.0925 23.81 26.23 33.33 25
買いポジション数 43.25 41 60 53 19
買いポジション勝率(%) 23.8175 19.51 31.67 28.3 15.79
勝利トレード数 23.5 18 35 33 8
勝率(%) 25.4925 21.69 28.93 30.84 20.51
負けトレード数 64 65 86 74 31
負率(%) 74.5075 78.31 71.07 69.16 79.49
最大勝トレード 1740.2625 1568.15 1733.85 1701.14 1957.91
最大敗トレード -587.3225 -536.48 -495.75 -624.6 -692.46
平均勝トレード 532.4375 569.81 393.99 333.05 832.9
平均敗トレード -230.5825 -233.04 -191.95 -213.94 -283.4
最大連勝数 2.75 2 3 5 1
最大連敗数 10.5 10 10 8 14
最大連勝金額 2087.1125 2124.25 2465.3 1800.99 1957.91
最大連敗金額 -2782.605 -2329.97 -2414.7 -2384.02 -4001.73
平均連勝 1.25 1 1 2 1
平均連敗 3.5 4 3 4 3

組合せNo3(25・75)の検証結果

平均 EMA LWMA SMA SMMA
純益 -2206.475 -790.13 -2483.99 -1682.99 -3868.79
総利益 8674.87 9445.89 10254.47 9749.38 5249.74
総損失 -10881.345 -10236.02 -12738.46 -11432.38 -9118.52
プロフィットファクタ 0.79 0.92 0.81 0.85 0.58
期待利得 -43.7375 -12.16 -28.55 -23.7 -110.54
絶対ドローダウン 3448.2925 2721.64 3220.93 3379.55 4471.05
最大ドローダウン 3866.56 3322.35 3376.37 3535 5232.52
相対ドローダウン(%) 36.94 31.08 33.25 34.81 48.62
総取引数 64.5 65 87 71 35
売りポジション数 32.75 33 44 36 18
売りポジション勝率(%) 29.67 30.3 27.27 33.33 27.78
買いポジション数 31.75 32 43 35 17
買いポジション勝率(%) 24.4725 25 32.56 28.57 11.76
勝利トレード数 18.25 18 26 22 7
勝率(%) 27.1425 27.69 29.89 30.99 20
負けトレード数 46.25 47 61 49 28
負率(%) 72.8575 72.31 70.11 69.01 80
最大勝トレード 2047 1757.4 1535.09 1788.41 3107.1
最大敗トレード -601.1525 -493.31 -586.78 -642.09 -682.43
平均勝トレード 528.07 524.77 394.4 443.15 749.96
平均敗トレード -246.3975 -217.79 -208.83 -233.31 -325.66
最大連勝数 3 3 5 3 1
最大連敗数 9.5 12 8 6 12
最大連勝金額 2364.4925 2011.81 2184.95 2154.11 3107.1
最大連敗金額 -2286.52 -1988.94 -2066.28 -1841.59 -3249.27
平均連勝 1 1 1 1 1
平均連敗 3.5 4 3 3 4

組合せNo4(25・100)の検証結果

平均 EMA LWMA SMA SMMA
純益 -1793.91 -1636.39 -3009.67 100.27 -2629.85
総利益 8315.9 8260.89 9953.97 9787.18 5261.56
総損失 -10109.8075 -9897.27 -12963.64 -9686.91 -7891.41
プロフィットファクタ 0.82 0.83 0.77 1.01 0.67
期待利得 -34.9175 -27.74 -42.39 1.54 -71.08
絶対ドローダウン 3581.055 3172.48 4096.7 3545.34 3509.7
最大ドローダウン 4294.0025 3778.45 4252.14 3700.78 5444.64
相対ドローダウン(%) 39.475 35.01 41.87 36.44 44.58
総取引数 58 59 71 65 37
売りポジション数 29.5 30 36 33 19
売りポジション勝率(%) 27.2825 30 27.78 30.3 21.05
買いポジション数 28.5 29 35 32 18
買いポジション勝率(%) 20.695 20.69 22.86 28.12 11.11
勝利トレード数 14.5 15 18 19 6
勝率(%) 24.055 25.42 25.35 29.23 16.22
負けトレード数 43.5 44 53 46 31
負率(%) 75.945 74.58 74.65 70.77 83.78
最大勝トレード 2035.7275 1716.53 1568.15 1838.24 3019.99
最大敗トレード -551.63 -456.88 -588.21 -488.52 -672.91
平均勝トレード 623.9425 550.73 553 515.11 876.93
平均敗トレード -233.6725 -224.94 -244.6 -210.59 -254.56
最大連勝数 2.75 2 2 5 2
最大連敗数 9.25 6 8 10 13
最大連勝金額 2402.91 1716.53 2254.46 2450.4 3190.25
最大連敗金額 -2424.5275 -1830.59 -2218.03 -2289.16 -3360.33
平均連勝 1.25 1 1 2 1
平均連敗 4 3 4 4 5

組合せNo5(50・100)の検証結果

平均 EMA LWMA SMA SMMA
純益 278.4075 -2291.78 700.21 2060.54 644.66
総利益 8172.815 6560.95 10387.28 9588.67 6154.36
総損失 -7894.4125 -8852.73 -9687.08 -7528.14 -5509.7
プロフィットファクタ 1.05 0.74 1.07 1.27 1.12
期待利得 8.735 -58.76 13.73 42.05 37.92
絶対ドローダウン 1664.255 2894.05 2391.26 674.55 697.16
最大ドローダウン 4534.455 5896.75 2744.66 3626.97 5869.44
相対ドローダウン(%) 33.015 45.35 25.74 24.08 36.89
総取引数 39 39 51 49 17
売りポジション数 20 20 26 25 9
売りポジション勝率(%) 28.6825 25 34.62 44 11.11
買いポジション数 19 19 25 24 8
買いポジション勝率(%) 25.53 15.79 28 33.33 25
勝利トレード数 11.5 8 16 19 3
勝率(%) 27.0775 20.51 31.37 38.78 17.65
負けトレード数 27.5 31 35 30 14
負率(%) 72.9225 79.49 68.63 61.22 82.35
最大勝トレード 2139.9175 1957.91 1833.88 1618.97 3148.91
最大敗トレード -671.655 -677.34 -618.44 -608.61 -782.23
平均勝トレード 1006.3625 820.12 649.21 504.67 2051.45
平均敗トレード -301.7075 -285.57 -276.77 -250.94 -393.55
最大連勝数 2.25 1 3 3 2
最大連敗数 9.75 14 8 6 11
最大連勝金額 2378.62 1957.91 2063 1863.5 3630.07
最大連敗金額 -2928.8525 -4067.7 -2096.46 -1456.41 -4094.84
平均連勝 1.25 1 1 1 2
平均連敗 3.25 3 3 2 5

移動平均ごとの集計

EMA平均 LWMA平均 SMA平均 SMMA平均
純益 -3098.512 -1931.596 -1273.6 -2284.778
総利益 9634.93 12797.364 11822.12 6837.372
総損失 -12733.44 -14728.962 -13095.724 -9122.146
プロフィットファクタ 0.774 0.878 0.944 0.778
期待利得 -37.146 -17.554 -6.706 -46.588
絶対ドローダウン 4038.966 3012.786 3122.866 3082.16
最大ドローダウン 5049.782 3954.072 4427.212 5292.848
相対ドローダウン(%) 45.748 35.762 38.862 43.05
総取引数 91 119 107.4 45.4
売りポジション数 46 60 54.2 23.2
売りポジション勝率(%) 26.584 29.646 35.672 22.588
買いポジション数 45 59 53.2 22.2
買いポジション勝率(%) 21.582 30.29 31.204 17.63
勝利トレード数 22.4 37.2 37 10
勝率(%) 24.134 29.976 33.478 20.128
負けトレード数 68.6 81.8 70.4 35.4
負率(%) 75.866 70.024 66.522 79.872
最大勝トレード 1706.25 1561.654 1688.486 2593.552
最大敗トレード -512.346 -560.788 -615.222 -651.706
平均勝トレード 544.596 441.2 400.488 985.772
平均敗トレード -217.312 -209.428 -209.206 -290.628
最大連勝数 2 3.8 4.2 2
最大連敗数 10.6 9.2 8.4 12
最大連勝金額 1869.03 2021.002 2049.176 2841.5
最大連敗金額 -2364.446 -2069.05 -1948.658 -3306.708
平均連勝 1 1.2 1.6 1.2
平均連敗 3.6 3.2 3.2 4.2

検証結果からの考察

5組の移動平均期間の組み合わせから唯一、短期:50・長期:100の組み合わせのみ平均でプラスの結果となりました。

一般的に移動平均線は期間が長ければ長いほどだましが少なくなり信頼度が上がるといわれていますが、おおむねその通りの結果となっています。

ただし組み合わせNo1とNo2ではNo2のほうが移動平均の期間が長いにも関わらず、平均の結果が悪化しています。
これ以降は一般論の通り、期間が長くなるにつれて成績は改善しているようです。

移動平均の平均方法ごとの集計ではすべての平均方法でマイナスの結果となりました。

よって、平均方法を変えること自体にそこまで優位性の違いはないといえます。

また、全体的に移動平均の期間が長くなると取引回数が少なくなっています。

そうすると移動平均の期間が長くなれば信頼度が増すのではなく、移動平均の期間が長くなることで取引回数が減った結果、相対的にテスト期間内の勝ちトレード割合が多くなるので、平均のトレード結果が改善したように見えるだけかもしれません。

いずれにせよ無裁量でただ移動平均線がクロスしたときにトレードするだけでははっきりとした優位性はないと言えます。

FXにおいて「移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロス」は勝てるのか徹底検証!:まとめ

無裁量では移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスで取引しても勝てないということがわかりました。

おそらくすべての通貨ペアでも似たような結果になると思いますが、
今回はFXのUSDJPYで検証を行ったので、少なくともUSDJPYの日足では勝てないということです。

以下より今回の検証それぞれのレポートと検証に使用したEAをダウンロードできます。

興味のある方は是非、考察や追加で検証などを行ってみてください。

今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

検証で使用しているAXIORY口座開設はこちら

AXIORY(アキシオリー)口座開設・有効化方法の手順すべてを徹底解説

コメント

タイトルとURLをコピーしました